12月04日訊,國外廢紙市場價(jià)格穩(wěn)定。具體行情請見下表。
| 序號 | 品名 | 地區(qū) | 12/03價(jià)格 | 12/04價(jià)格 | 相比下 | ||
| 1 | Mixed papers 廢雜紙 | 國外 | 45 | 60 | 50 | 55 | → |
| 2 | Light letter 便箋紙 | 125 | 130 | 120 | 125 | → | |
| 3 | Old kls (cardboard) 廢紙板 | 56 | 78 | 60 | 70 | → | |
| 4 | White letter 白色信紙 | 140 | 145 | 135 | 145 | → | |
| 5 | Sorted office waste 分類辦公室廢紙 | 95 | 100 | 100 | 110 | → | |
| 6 | News and pams 廢報(bào)紙,PAM紙 | 85 | 90 | 90 | 100 | → | |
| 7 | Over-issue news 發(fā)行量過剩的報(bào)紙 | 90 | 95 | 100 | 110 | → | |
以上均為CIF到岸價(jià)



