12月12日訊,國內(nèi)日廢市場價格穩(wěn)定。具體行情請見下表。
| 序號 | 品名 | 地區(qū) | 12/11價格 | 12/12價格 | 相比下 | ||
| 1 | 日廢 3# | 國內(nèi) | 208 | 210 | 208 | 210 | ↑ |
| 2 | 日廢 8# | 228 | 230 | 228 | 230 | ↑ | |
| 3 | 日廢 11# | 205 | 207 | 205 | 207 | ↑ | |
以上均為CIF到岸價
www.jubaopu.com
| 序號 | 品名 | 地區(qū) | 12/11價格 | 12/12價格 | 相比下 | ||
| 1 | 日廢 3# | 國內(nèi) | 208 | 210 | 208 | 210 | ↑ |
| 2 | 日廢 8# | 228 | 230 | 228 | 230 | ↑ | |
| 3 | 日廢 11# | 205 | 207 | 205 | 207 | ↑ | |
以上均為CIF到岸價
www.jubaopu.com