12月21日訊,國內(nèi)日廢市場價格下跌。具體行情請見下表。
| 序號 | 品名 | 地區(qū) | 12/20價格 | 12/21價格 | 相比下 | ||
| 1 | 日廢 3# | 國內(nèi) | 206 | 208 | 202 | 204 | ↓4 |
| 2 | 日廢 8# | 226 | 228 | 213 | 215 | ↓13 | |
| 3 | 日廢 11# | 203 | 205 | 190 | 192 | ↓13 | |
以上均為CIF到岸價
| 序號 | 品名 | 地區(qū) | 12/20價格 | 12/21價格 | 相比下 | ||
| 1 | 日廢 3# | 國內(nèi) | 206 | 208 | 202 | 204 | ↓4 |
| 2 | 日廢 8# | 226 | 228 | 213 | 215 | ↓13 | |
| 3 | 日廢 11# | 203 | 205 | 190 | 192 | ↓13 | |
以上均為CIF到岸價