12月21日訊,今日國(guó)外廢紙市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定。具體詳情請(qǐng)看下表。
| 序號(hào) | 品名 | 地區(qū) | 12/20價(jià)格 | 12/21價(jià)格 | 相比下 | ||
| 1 | Mixed papers 廢雜紙 | 國(guó)外 | 45 | 55 | 45 | 55 | → |
| 2 | Light letter 便箋紙 | 125 | 135 | 125 | 135 | → | |
| 3 | Old kls (cardboard) 廢紙板 | 59 | 69 | 59 | 69 | → | |
| 4 | White letter 白色信紙 | 140 | 145 | 140 | 145 | → | |
| 5 | Sorted office waste 分類(lèi)辦公室廢紙 | 98 | 105 | 98 | 105 | → | |
| 6 | News and pams 廢報(bào)紙,PAM紙 | 85 | 90 | 85 | 90 | → | |
| 7 | Over-issue news 發(fā)行量過(guò)剩的報(bào)紙 | 90 | 95 | 90 | 95 | → | |
以上均為CIF到岸價(jià)



