12月24日訊,國內(nèi)美廢市場價(jià)格穩(wěn)定。具體行情請見下表。
| 序號(hào) | 品名 | 地區(qū) | 12/24價(jià)格 | 相比下 | |
| 1 | 美廢8# | 國內(nèi) | 180 | 182 | ↑ |
| 2 | 美廢 9# | 220 | 222 | ↑ | |
| 3 | 美廢 11# | 200 | 202 | ↑ | |
| 4 | 美廢 13#A | 230 | 232 | ↑ | |
| 5 | 美廢 37# | 240 | 242 | ↑ | |
以上均為CIF到岸價(jià)
| 序號(hào) | 品名 | 地區(qū) | 12/24價(jià)格 | 相比下 | |
| 1 | 美廢8# | 國內(nèi) | 180 | 182 | ↑ |
| 2 | 美廢 9# | 220 | 222 | ↑ | |
| 3 | 美廢 11# | 200 | 202 | ↑ | |
| 4 | 美廢 13#A | 230 | 232 | ↑ | |
| 5 | 美廢 37# | 240 | 242 | ↑ | |
以上均為CIF到岸價(jià)