12月03日訊,國(guó)內(nèi)日廢市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定。具體行情請(qǐng)見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 品名 | 地區(qū) | 12/03價(jià)格 | 相比下 | |
| 1 | 日廢 3# | 國(guó)內(nèi) | 212 | 214 | ↑ |
| 2 | 日廢 8# | 228 | 230 | ↑ | |
| 3 | 日廢 11# | 205 | 207 | ↑ | |
以上均為CIF到岸價(jià)
來(lái)源:www.jubaopu.com
| 序號(hào) | 品名 | 地區(qū) | 12/03價(jià)格 | 相比下 | |
| 1 | 日廢 3# | 國(guó)內(nèi) | 212 | 214 | ↑ |
| 2 | 日廢 8# | 228 | 230 | ↑ | |
| 3 | 日廢 11# | 205 | 207 | ↑ | |
以上均為CIF到岸價(jià)
來(lái)源:www.jubaopu.com